NEWMAC Scoreboard
Field Hockey
| Team | NEWMAC Only | Overall | |||||
| Wins | Losses | Win % | Wins | Losses | Win % | ||
| 1 | Babson | 2 | 0 | 1.000 | 9 | 2 | .818 |
| Mount Holyoke | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 2 | .778 | |
| Springfield | 2 | 0 | 1.000 | 10 | 1 | .909 | |
| 4 | MIT | 1 | 1 | .500 | 8 | 2 | .800 |
| Wellesley | 1 | 1 | .500 | 6 | 3 | .667 | |
| 6 | Smith | 0 | 1 | .000 | 5 | 4 | .556 |
| WPI | 0 | 1 | .000 | 5 | 4 | .556 | |
| Clark | 0 | 2 | .000 | 1 | 8 | .111 | |
| Wheaton | 0 | 2 | .000 | 3 | 7 | .300 |
Men’s Soccer
| Team | NEWMAC Only | Overall | |||||||
| Win | Loss | Tie | Win % | Win | Loss | Tie | Win % | ||
| 1 | Clark | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 1 | 0 | .900 |
| Wheaton | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 3 | 0 | .700 | |
| 3 | Babson | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 2 | 2 | .727 |
| 4 | Coast Guard | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 5 | 1 | .450 |
| 5 | MIT | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 4 | 0 | .500 |
| Springfield | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 8 | 0 | .111 | |
| WPI | 0 | 3 | 0 | .000 | 4 | 5 | 0 | .444 |
Women’s Soccer
| Team | NEWMAC Only | Overall | |||||||
| Win | Loss | Tie | Win % | Win | Loss | Tie | Win % | ||
| 1 | Babson | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 3 | 0 | .700 |
| Clark | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 3 | 0 | .667 | |
| Wheaton | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 4 | 0 | .636 | |
| 4 | Springfield | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 4 | 2 | .500 |
| Wellesley | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 3 | 1 | .562 | |
| Smith | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 3 | 1 | .562 | |
| WPI | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 5 | 1 | .450 | |
| 8 | Coast Guard | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 6 | 0 | .250 |
| MIT | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 7 | 0 | .222 | |
| Mt. Holyoke | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 4 | 0 | .500 |
Women’s Tennis
| Team | NEWMAC Only | Overall | |||||
| Wins | Losses | Win % | Wins | Losses | Win % | ||
| 1 | Wellesley | 6 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 1.000 |
| 2 | MIT | 4 | 1 | .800 | 4 | 2 | .667 |
| Babson | 4 | 1 | .800 | 6 | 1 | .857 | |
| 4 | Wheaton | 3 | 2 | .600 | 6 | 3 | .667 |
| 5 | Mount Holyoke | 2 | 3 | .400 | 2 | 4 | .333 |
| 6 | Springfield | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | .273 |
| 7 | Clark | 0 | 5 | .000 | 2 | 7 | .222 |
| Smith | 0 | 5 | .000 | 0 | 6 | .000 |
Volleyball
| Team | NEWMAC Only | Overall | |||||
| Wins | Losses | Win % | Wins | Losses | Win % | ||
| 1 | MIT | 4 | 0 | 1.000 | 17 | 5 | .773 |
| Smith | 4 | 0 | 1.000 | 11 | 2 | .846 | |
| Springfield | 4 | 0 | 1.000 | 16 | 3 | .842 | |
| 4 | Coast Guard | 3 | 1 | .750 | 12 | 3 | .800 |
| 5 | Wheaton | 2 | 2 | .500 | 4 | 10 | .286 |
| 6 | Babson | 1 | 3 | .250 | 4 | 6 | .400 |
| Wellesley | 1 | 3 | .250 | 10 | 7 | .588 | |
| WPI | 1 | 3 | .250 | 8 | 10 | .444 | |
| 9 | Clark | 0 | 4 | .000 | 4 | 12 | .250 |
| Mount Holyoke | 0 | 4 | .000 | 4 | 6 | .400 |


