Track Scores
[gfspotxt,1,1]
Outdoor Track vs.
Bowdoin College
[ts0][ih9,0]
Pole vault - 1, Guterman, Bowdoin, 14'-0"; 2, Moose, MIT, 11'-0"; 3, Johnson, MIT, 10'-6".
High jump - 1, Washington, MIT, 6'-4"; 2, Sabo, Bowdoin, 6'-2"; 3, Moose, MIT, 5'-10"; 3 (tie), Singhose, MIT, 5'-10".
Long jump - 1, Scannell, MIT, 22'-1/2"; 2, Singhose, MIT, 22'-1/4"; 3, Moose, MIT, 21'-2".
Triple jump - 1, Davis, MIT, 46'-83/4"; 2, Prakah-Asante, MIT, 45'-41/4"; 3, Cornwall, MIT, 43'-103/4".
Discus - 1, Deering, MIT, 138'-5"; 2, Shank, MIT, 137'-11"; 3, Wang, MIT, 115'-11".
Javelin - 1, Masalsky, MIT, 177'-5"; 2, Lattes, Bowdoin, 173'-3"; Singhose, MIT, 167'-11".
Hammer throw - 1, Deering, MIT, 174'-1"; 2, Clarke, MIT, 162'-1"; Masalsky, MIT, 144'-11".
Shot put - 1, Deering, MIT, 44'-81/2"; 2, Masalsky, MIT, 38'-9"; Shank, MIT, 36'-0".
100 meter dash - 1, Makatiani, MIT, 11.2; 2, Wright, MIT, 11.6; 3, Mao, Bowdoin, 11.8.
110 meter hurdles - 1, Garrett, MIT, 16.92; 2, McKenzie, MIT, 17.00; 3, Tewksbury, MIT, 17.05.
200 meters - 1, Dunzo, MIT, 23.48; 2, Cornwall, MIT, 24.69; 3, Wright, MIT, 24.86.
400 meters - 1, Dunzo, MIT, 50.29; 2, Quinn, MIT, 51.93; 3, Rubenstein, MIT, 52.58.
400 meter hurdles - 1, McKenzie, MIT, 56.57; 2, Singhose, MIT, 57.02; 3, Holtz, Bowdoin, 59.35.
800 meters - 1, Kowalski, MIT, 2:01.27; 2, Malaque, Bowdoin, 2:03.77; 3, Cazeau, MIT, 2:04.02.
1500 meters - 1, Dillon, Bowdoin, 4:05.77; 2, Piepergerdes, MIT, 4:09.85; 3, Hale, Bowdoin, 4:20.20.
5000 meters - 1, Afshartous, MIT, 16:18.2; 2, Ronco, MIT, 16:55.8; 3, Getrich, MIT, 17:24.7.
400-meter relay - 1, MIT (Wright, McKenzie, Dunzo, Makatiani), 43.10; 2, Bowdoin, 46.96.
1600-meter relay - 1, MIT (Kowalski, Hernandez, Quinn, Scannell), 3:29.05; 2, Bowdoin, 3:38.65.
[ih0]
MIT[el]132
Bowdoin[el]22


